CARTILLA HORTICOLA PARA LA REGION RIOPLATENSE
RECOMENDACIONES PARA LA PEQUEÑA HUERTA FAMILIAR, COMERCIAL Y ESCOLAR
| ESPECIE | RESISTENTE A LAS HELADAS | CULTIVARES ACONSEJADOS | TIPO DE CULTIVO | EPOCA DE SIEMBRA EN ALMACIGO | EPOCA DE SIEMBRA O TRANSPLANTE DEFINITIVO | FORMA DE SIEMBRA | GASTOS DE SEMILLAS (gramos) | Distancia definitiva despues del raleo o transplante (centimetros) | PROFUNDIDAD
DE SIEMBRA (centimetros) |
Nº de dias hasta madurar (despues de la siembra directa y/o transplante) | ||||
| ASIENTO | ALMACIGO | |||||||||||||
|
VOLEO, gramos para 10 m2 |
LINEAS, para 10 ml. en gr | 10 m lineal (gr.) | 1m2 (gramos) | |||||||||||
| ENTRE SURCOS | ENTRE PLANTAS | |||||||||||||
| ACELGA | Resistente | BLANCA PENCAS ANCHAS | Anual | Diciem. a Abril | Al voleo o en lineas a chorrillo (con raleo) | 30 | 5 | 70 | 15 | 2 a 3 | 75 a 90 | |||
| VERDE PENCAS ANCHAS | Mayo a Dic. | 30 | 5 | 70 | 15 | 2 a 3 | 75 a 90 | |||||||
| ACHICORIA DE HOJA (radicheta) | Resistente | HOJAS FINAS | Anual o bienal | Marzo a Mayo | Al voleo o en lineas a chorrillo (sin raleo) | 20 | 10 | 50 | 2 a 3 (chorrillo) | 1 a 1,5 | 50 a 70 | |||
| HOJAS ANCHAS | Agosto a Octubre | |||||||||||||
| ITALIANA | ||||||||||||||
| ACHICORIA DE RAIZ (radicha) | Resistente | MAGDEBOURG | Anual | Febrero
a Mayo |
Al voleo o en linea a chorrillo (con raleo) | 20 | 10 | 50 | 10 | 1 a 1,5 | 90 a 100 | |||
| TROMPITO | ||||||||||||||
| AJI | Sensible | SWEET BANANA (dulce) | Anual | Mediados de | Fines de Septiem- | Almacigo protegido | 1 | 10 a 12 | 70 a 80 | 35 | 1 a 1,5 | 70 a 90 | ||
| Vinagre | YELLOW SWEET LONG (dulce) | Junio a media- | bre | |||||||||||
| HUNGARIAN YELLOW HOT (picante) | dos de Julio | Octubre | ||||||||||||
| AJO | Resistente | AJO BLANCO (temprano) | Anual | Marzo a Mayo | En lineas a golpe (dientes) | 120 | 40 | 7 a 8 | 3 a 4 | 210 | ||||
| AJO ROSADO precoz | Febrero | dientes | ||||||||||||
| ALBAHACA | Sensible | HOJAS ANCHAS | Anual | Agosto - Sept. | Octubre - Nov. | Almacigo protegido | 0,5 | 5 a 7 | 40 | 20 a 25 | 1 | 80 a 90 | ||
| ALCAUCIL | Resistente | BLANCO (temprano ) | Perenne | Marzo - Abril | A golpe (hijuelos) | 10 hijuelos | 120 a 150 | 100 | 200 a 300 (según | |||||
| VIOLETA, ÑATO (tardio) | epoca de plantacion) | |||||||||||||
| APIO | Resistente | BLANCO PASCAL | Anual | Sept. a Nov | Nov. a Dic. | Almacigo protegido | 0,5 | 2 a 3 | 70 | 20 a 25 | 0,5 a 1 | 150 | ||
| Híbrido Spartacus, verde | Marzo | Mayo | 0,5 | 40 | 15 a 20 | |||||||||
| ARVEJA DE | Resistente | CUARENTONA | Anual | Mayo a Agosto | A chorrillo (sin raleo) | 60 | 40-60 | Chorrillo | 3 | 80 a 100 | ||||
| RAMA | SAN CIPRIANO | Se debe tutorar | ||||||||||||
| ARVEJA MEDIA | Resistente | EARLY PERFECTION | Anual | Mayo a Agosto | A chorrillo (sin raleo) | 80 | 40 a 60 | Chorrillo | 3 | 80 a 100 | ||||
| RAMA | DARK SKIN PERFECTION | No se tutora | ||||||||||||
| ARVEJA ENANA | Resistente | MARAVILLA DE ITALIA | Anual | Mayo a Agosto | A chorrillo (sin raleo) No se tutora | 60 | 40 | Chorrillo | ||||||
| BATATA | Sensible | Morada INTA | Anual | Julio a Agosto | Septiembrea octubre | Almacigo protegido (raices) | 25 retoños | 15.000 | 80 | 40 | 5 a 8 | 180 | ||
| 1m2 obtiene 1000 retoños | ||||||||||||||
| BERENJENA | Sensible | BLACK BEAUTY | Anual | Mediados deJulio | Fines de Septiembre | Almacigo protegido | 0,5 | 10 | 70 | 45 a 60 | 1 | 90 a 100 | ||
| LONG PURPLE | ||||||||||||||
| FLORIDA MARKET | Agosto | Octubre | ||||||||||||
| Berro de agua | Resistente | Anual | Sept. a Dic. | Agos. a Sept. | En lineas a chorrillo (con raleo) | 10 a 15 | 35 | 0,5 a 1 | 120 a 150 | |||||
| Berro de Tierra | Resistente | Upland Cress | Anual | Marzo a Abril | 5 a 10 | Br. Acequia | ||||||||
| BROCOLI | Resistente | CALABRES | Anual | Febrero | Marzo | Almacigo | 0,5 | 6 a 8 | 80 | 40 a 50 | 0,5 a 1 | 120 a 150 | ||
| CALABAZA | Sensible | ANQUITO - ZUCHINI | Anual | Octubre | En lineas a golpe | 4 | 150 | 100 | 2 a 3 | 120 | ||||
| CARDO | Resistente | BLANCO DE ESPAÑA | Anual | Diciembre | Febrero | Almacigo | 2 | 80 a 100 | 45 a 60 | 3 a 4 | ||||
| CEBOLLA (para bulbo) |
Resistente | BLANCA CHATA (temprana) | Anual | Febrero a Abril | Abril a Junio | Almacigo | 1 | 5 a 10 | 60 | 10 | 1 | 180 | ||
| VALENCIANITA- VALENCIANA | ||||||||||||||
| CEBOLLA (para verdeo) |
Resistente | COLORADA DE VERDEO | Anual | Febrero | Marzo | Asiento en linea. | 20 | 30 a 60 | 10 | 10 bulbos | 100 | |||
| VALENCIANITA | Marzo | Abril | Almacigo | 1 | 5 a 10 | |||||||||
| COL | Resistente | COL ROMANA | Anual | Febr. - Mar. | Marzo - Abril | Almacigo | 0,5 | 6 a 8 | 70 | 30 a 40 | 1 | 70 a 90 | ||
| Agos. - Oct. | Sept. - Diciem. | |||||||||||||
| COL DE BRUSELAS | Resistente | IMPROVED | Anual | Ene - Feb | Febr. a Marzo | Almacigo | 0,5 | 6 a 8 | 70 | 50 | 0,5 a 1 | 120 a 140 | ||
| COLIFLOR | Resistente | BOLA DE NIEVE | Anual | sep. - dic. | novi. - ener. | Almacigo | 0,5 | 6 a 8 | 70 | 40 a 50 | 0,5 a 1 | 120 a 150 | ||
| GIGANTE DE NAPOLES | febr. - May. | Marzo - Abril | ||||||||||||
| ESCAROLA | Resistente | ANCHA CORAZON LLENO | Anual | Febrero a Abril | Al voleo y en lineas achorrillo (con raleo) | 6 | 3 | 40 a 60 | 20 | 1 a 1,5 | 90 a 100 | |||
| CRESPA FINA RUFFEC | Sept. A Nov. | |||||||||||||
| ESPARRAGO | Resistente | UC 157 F 1 | Perenne | Agos. - Sept. | Septiembre del año siguiente | Almacigo en linea a 50 x 5. En 10 m. lin. obtienen 100 arañas | 20 arañas | 7 | 150 a 200 | 50 | 2 | al segundo año de | ||
| ARGENTEVIL | transplante | |||||||||||||
| ESPINACA | Resistente | VIROFLAY | Anual | May - Ago | Al voleo y en lineas achorrillo (con raleo) | 15 | 10 | 40 a 60 | 15 a 20 | 2 | 60 a 90 | |||
| HIBRIDA SPRINGFIELD | Febr. - Marzo | |||||||||||||
| FRUTUILLA | Resistente | TIOGA | ||||||||||||
| FRESNO | Bienal | Abril - Mayo | A golpes (estolones) | 40 est. | 60 a 70 | 25 a 30 | 120 a 150 | |||||||
| HOOD | ||||||||||||||
| HABAS | Resistente | AGUA DULCE | Annual | Marzo a Junio | A golpes (2 semillaspor golpe) | 300 | 80 | 40 | 5 a 6 | 100 a 120 | ||||
| SEVILLANAS | ||||||||||||||
| HINOJO | Resistente | CHIARINO | Anual | Enero a Abril | Febrero a Mayo | Almacigo | 1 | 5 a 7 | 70 | 30 | 2 | 90 | ||
| LECHUGA de otoño-verano |
Semi resist. | CRIOLLA BLANCA SUPER | Anual | Agosto a Diciem. | Al voleo o en linea a chorrillo (con raleo) | 6 | 3 | 40 a 60 | 20 | 1 | 70 a 80 | |||
| GRANDES LAGOS 366 (capuchina) | ||||||||||||||
| MESA 659 (capuchina) | ||||||||||||||
| LECHUGA (de otoño - invierno) |
Semi resist. | GALLEGA | Anual | Febrero a Junio | Al voleo o en linea a | 6 | 3 | 40 a 60 | 20 | 1 | 90 a 100 | |||
| CLIMAX (capuchina) | chorrillo (con raleo) | |||||||||||||
| MAIZ
DULCE (choclo) |
Sensible | STOWEL EVER GREEN | Anual | Mediados deSeptiembre a Noviembre | En
lineas a chorrillo (con raleo) |
30 | 70 | 25 a 30 | 3 a 5 | 100 120 | ||||
| DULCE HIBRIDO SUNDANCE | ||||||||||||||
| SAN MARTIN | ||||||||||||||
| MELON | Sensible | ROCIO DE MIEL | Anual | Fines de Sept. a Octubre | A
golpe (2 o 3 semillas por golpe) |
4 a 5 | 200 | 100 | 3 a 4 | 110 a 120 | ||||
| ESCRITO SIN GAJOS | ||||||||||||||
| NABO | Resistente | DE VERTHUS | Anual | Marzo a Mayo | Al voleo o en linea a | 15 | 8 | 40 a 60 | 15 | 1,5 a 2 | 60 a 90 | |||
| BLANCO CHATO | Sept. A Oct. | chorrillo (con raleo) | ||||||||||||
| OREGANO VULGARE | Resistente | Perenne | agost. - Sept. | En linea a chorrillo (raleo) | 40 | 10 a 15 | 1 | |||||||
| O. MEJORANA | Sensible | Anual | Julio - Agos. | Sept. - Octubre | almacigo | 40 | 15 a 20 | 1 | ||||||
| PAPA | Sensible | HUINCUL | Anual | Med. de Sept. | A golpe. Tuberculos | 1.500 | 70 | 25 a 30 | 8 a 10 | 120 | ||||
| KENNEBEC | Octubre | pequeños o cortados | 3.000 | |||||||||||
| PEPINO | Sensible | HÍBRIDO RAIDER | Anual | Septiembre a Octubre | A golpe (2 o 3 semillas por golpe) |
4 a 5 | 100 a 120 | 60 a 80 | 3 a 4 | 60 a 80 | ||||
| PALOMAR, POINSET | ||||||||||||||
| PEREJIL | Resistente | COMUN | Anual | Febrero a Marzo | Al voleo | 20 | 10 | 60 a 80 | 2 a 3 | 2 a3 | 90 a 100 | |||
| CRESPO | Sept. a Oct. | En lines a chorrillo | (chorrillo) | |||||||||||
| PIMIENTO MORRON | Sensible | CALIFORNIA WONDER | Anual | Med. de Junio | Octubre | Almacigo protegido | 10 a 15 | 70 a 80 | 40 | 1 a 1,5 | 70 a 90 | |||
| AMBATO | Med. de Julio | |||||||||||||
| POROTO PARA CHAUCHA | Sensible | BALIN
DE ALBENGA (de ramo) |
Anual | Mediados
de Septiembre a Enero |
A
golpe (3 - 5 semillas x golpe) |
100 | 70 a 80 | 30 | 3 a 5 | 75 a 80 | ||||
| ACAY MAGNIF (de ramo) | ||||||||||||||
| BALIN ENANO, DORE (enanos) | Tutorar las de ramo | |||||||||||||
| POROTO PARA GRAN SECO | Sensible | DE MANTECA | Anual | Med. de Sept. a Octubre | A golpe | 100 | 80 | 30 a 40 | 3 a 5 | 150 a 180 | ||||
| TRIGUITO | Tutorar | |||||||||||||
| PUERRO | Resistente | GIGANTE DE CARENTAN | Anual | Marzo a Abril | Mayo a Junio | Almacigo | 5 a 10 | 60 | 10 | 1,5 | 120 a 150 | |||
| DOBBIES CHAMPION | Julio a Sept. | Agosto a Oct. | ||||||||||||
| RABANITO | Resistente | REDONDO ROSADO PUNTAS | Anual | Febrero a Mayo | Al voleo | 15 | 10 | 30 a 50 | 3 | 2 a 3 | 40 a 60 | |||
| BLANCAS | Agosto a Oct. | En lines a chorrillo | ||||||||||||
| REMOLACHA | Resistente | DETROIT | Anual | Febrero a Abril | Al voleo | 25 | 15 | 60 | 10 | 3 | 80 a 90 | |||
| CROSBY- CHATA DE EGIPTO | Agosto a Oct. | En lineas a chorrillo (con raleo) | ||||||||||||
| REPOLLO | Resistente | BRUNSWICH (liso) | Anual | Enero a Mar. | Marzo a Mayo | Almacigo | 6 a 8 | 80 | 40 a 50 | 1,5 | 90 a 120 | |||
| 4 ESTACIONES (crespo) | Nov. a Dic. | Dic. a Enero | ||||||||||||
| SAN JUAN | Med. de Junio | Fin de Julio a Agosto | ||||||||||||
| SALSIFÍ | Resistente | Anual | Marzo | En lineas chorrillo | 40 | 5 a 10 | 1 | |||||||
| SANDIA | Sensible | CHARLESTON GREY | Anual | Fines de Sept. a Octubre | A
golpe (2 o 3 semillas por golpe) |
5 a 8 | 200 a 250 | 100 a 150 | 3 a 4 | 100 a 120 | ||||
| FAVORITA DE FLORIDA | ||||||||||||||
| TOMATE COMUN (Enramado) | Sensible | PLATENSE | Anual | Med. De Julioa Agosto | Fines de Sept. a Octubre | Almacigo protegido Tutorar luego del transplante | 10 | 90 a 100 | 25 a 30 | 1 a 1,5 | 800 a 90 | |||
| J. J. GOMEZ | ||||||||||||||
| MARMANDER | ||||||||||||||
| TOMATE
PERITA (en suelo) |
Sensible | ROMA, ROSSOL | Anual | Med. de Julioa Agosto | Fines de Sept. a Octubre | Almacigo protegido No se tutora |
10 | 100 a 120 | 40 a 50 | 1 a 1,5 | 75 a 80 | |||
| LOICA | ||||||||||||||
| ZANAHORIA | Resistente | CHANTENAY RED CORE | Anual | Marzo a Abril | Al voleo o en lineasa chorrillo (con raleo) | 10 a 12 | 5 | 40 a 50 | 5 a 8 | 2 a 3 | 120 a 150 | |||
| DANVERS | Sept. a Oct. | |||||||||||||
| ZAPALLITO | Sensible | REDONDO DE TRONCO | Anual | Septiembre a Diciembre | A golpe (2 o 3 semillas por golpe) |
10 | 100 a 120 | 100 | 3 a 4 | 80 | ||||
| ALARGADO DE TRONCO | ||||||||||||||
| ZAPALLO | Sensible | HUBBARO, CRIOLLO | Anual | Fines de Sept. a Octubre | A
golpe (2 o 3 semillas por golpe) |
5 | 200 a 250 | 150 a 200 | 3 a 4 | 120 a 150 | ||||
| ANGOLA | ||||||||||||||